Košumberská štika
Kdy a kde: Voletický rybník v sobotu 14.11.2026

Startovné: 700,-Kč
Maximální počet závodníků: 70
Startovné se hradí na účet č.
6615058329/0800
Startovné uhraďte do 10ti dnů po registraci. Při úhradě uvádějte do zprávy pro příjemce jméno závodníka.
Při zrušení účasti po 1. 11. 2026 se startovné nevrací.
Přihlášky přijímá Přemysl Kašpar. Zasílejte je emailem na prema.ryba@seznam.cz nebo telefonicky na 721 287 626.
Pravidla závodu:
Každý závodník vystřídá v průběhu závodu 4 místa, která si vylosuje při prezentaci.
Chytá se na 1 prut dle rybářského řádu.
Vláčení 1 umělá nástraha.
Zákaz vnadění, používání bublin a jakýchkoli plovátek.
Závodník musí mít u sebe podběrák a vyprošťovač háčků.
Měří se každá dravá ryba chycená za hlavovou část, 1 cm = 1 bod.
Body se sčítají za všechna 4 kola.
Ryby se vracejí vodě!
Ryba zaseknutá před koncem závodu se započítává, přestože bude zdolána až po ukončení závodu.
Při shodném umístění rozhoduje.
1) Nejdelší ryba.
2) Větší počet ulovených ryb.
3) Los.
Účast závodníků na vlastní nebezpečí!
Před závodem bude vysazena štika.
Po celou dobu závodu bude zajištěno občerstvení.
Nejlepší závodníci obdrží hodnotné ceny. 1.- 3. místo pohár
Zaplacením startovného dávají závodníci souhlas s pořizováním fotografií a jejich použití na webových stránkách Sdružení rybářů Luže a jiných kanálech pro propagaci sportovního rybolovu.
Na Vaši návštěvu se těší Sdružení rybářů Luže.
Seznam přihlášených
| Jméno: | Zaplaceno: | |
| 1. | Kindl Jaroslav | zaplaceno |
| 2. | Ryšavý Pavel | zaplaceno |
| 3. | Sommernitz Robert | zaplaceno |
| 4. | Albrecht Jiří | zaplaceno |
| 5. | Kašpar Přemysl | zaplaceno |
| 6. | Rada Josef | zaplaceno |
| 7. | Bureš Tomáš | zaplaceno |
| 8. | Bureš Matěj | zaplaceno |
| 9. | Tříska Michal | zaplaceno |
| 10. | Švejkovský Pavel | zaplaceno |
| 11. | Faltus David | zaplaceno |
| 12. | Faltus Vlastimil | zaplaceno |
| 13. | Ježek Kryštof | zaplaceno |
| 14. | Faltus Lukáš | |
| 15. | Faltus Petr | zaplaceno |
| 16. | Moravec Lukáš | |
| 17. | Volšanský Jan | zaplaceno |
| 18. | Černaj Jan | |
| 19. | Zamastil Pavel | zaplaceno |
| 20. | Zamastil Dušan | zaplaceno |
| 21. | Koutný Luboš | zaplaceno |
| 22. | Záškoda Radek | zaplaceno |
| 23. | Petružálek Jiří | |
| 24. | Macháček Bohdan | zaplaceno |
| 25. | Kučera František | zaplaceno |
| 26. | Richter Milan | zaplaceno |
| 27. | Kopiště Petr | zaplaceno |
| 28. | Faltus Libor | zaplaceno |
| 29. | Kout Ota | zaplaceno |
| 30. | Richter Miroslav | |
| 31. | Kašpar Libor | |
| 32. | Vávra Michal | zaplaceno |
| 33. | Vávra Martin | zaplaceno |
| 34. | Vávra Miloš | zaplaceno |
| 35. | Franc | zaplaceno |
| 36. | Pilný Roman | zaplaceno |
| 37. | Marek Tomáš | zaplaceno |
| 38. | Uličný Jan | zaplaceno |
| 39. | Durnová Mirka | zaplaceno |
| 40. | Kruml Martin | zaplaceno |
| 41. | Rada Radim | zaplaceno |
| 42. | Dorušák Jaromír | zaplaceno |
| 43. | Jandera Erik | zaplaceno |
| 44. | Kašpar Miroslav | zaplaceno |
| 45. | Bukovský Miroslav | zaplaceno |
| 46. | Bukovský Miloš | zaplaceno |
| 47. | Míka Jan | zaplaceno |
| 48. | ||
| 49. | ||
| 50. | ||
| 51. | ||
| 52. | ||
| 53. | ||
| 54. | ||
| 55. | ||
| 56. | ||
| 57. | ||
| 58. | ||
| 59. | ||
| 60. | ||
| 61. | ||
| 62. | ||
| 63. | ||
| 64. | ||
| 65. | ||
| 66. | ||
| 67. | ||
| 68. | ||
| 69. | ||
| 70. | ||
| 1. náhradník | ||
| 2. náhradník | ||
| 3. náhradník |